您一经启动,就已获得1个月国际化网络数据连接使用您的BEASTTRACKER套装里已包含超过150个网络。sim卡服务已经包含在了您的GPS定位器里。简单为您的GPS定位器在线注册即可开始使用
| 国家 | 网络 |
|---|---|
| 奥兰群岛 | Telia Sonera |
| 阿尔巴尼亚 | 沃达丰 |
| 亚美尼亚 | 亚速尔 |
| 澳大利亚 | 沃达丰 |
| 奥地利 | Mobilkom |
| 奥地利 | Orange |
| 奥地利 | T-Mobile |
| 巴林 | Zain BH |
| 比利时 | Base |
| 比利时 | Mobistar |
| 比利时 | Proximus |
| 玻利维亚 | Tigo |
| 巴西 | Vivo |
| 巴西 | Vivo |
| 保加利亚 | Globul |
| 保加利亚 | M-Tel |
| 保加利亚 | Vivacom |
| 加拿大 | Rogers Wireless |
| 加拿大 | Rogers Wireless |
| 智利 | Entel |
| 中国 | 中国移动 |
| 哥伦比亚 | Claro |
| 克罗地亚 | Croatian Telecom |
| 克罗地亚 | Tele2 |
| 克罗地亚 | VIPnet |
| 塞浦路斯 | Cytamobile-Vodafone |
| 塞浦路斯 | MTN |
| 捷克共和国 | O2 |
| 捷克共和国 | T-Mobile |
| 捷克共和国 | 沃达丰 |
| 丹麦 | TDC |
| 丹麦 | Telenor |
| 埃及 | 沃达丰 |
| 爱沙尼亚 | Elisa |
| 爱沙尼亚 | EMT |
| 爱沙尼亚 | Tele2 |
| 法罗群岛 | 沃达丰 |
| 芬兰 | Alands Mobiltelefon |
| 芬兰 | DNA |
| 芬兰 | Elisa |
| 芬兰 | Telia Sonera |
| 法国 | Bouygues |
| 法国 | Orange |
| 法国 | SFR |
| 法属玻里尼西亚 | 沃达丰 |
| 德国 | E-Plus |
| 德国 | O2 |
| 德国 | T-Mobile |
| 德国 | 沃达丰 |
| 加纳 | 沃达丰 |
| 希腊 | Cosmote |
| 希腊 | 沃达丰 |
| 希腊 | Wind |
| 危地马拉 | Claro |
| 格恩西岛 | Airtel-Vodafone |
| 香港 | 3 |
| 香港 | 和记电讯 |
| 匈牙利 | Telenor |
| 匈牙利 | T-Mobile |
| 匈牙利 | 沃达丰 |
| 冰岛 | 沃达丰 |
| 印度(安得拉邦) | 沃达丰 |
| 印度(比哈尔) | 沃达丰 |
| 印度(孟买) | 沃达丰 |
| 印度(金奈) | 沃达丰 |
| 印度(德里) | 沃达丰 |
| 印度(古吉拉特邦) | 沃达丰 |
| 印度(哈里亚纳邦) | 沃达丰 |
| 印度(喜马偕尔邦) | 沃达丰 |
| 印度(卡纳塔克邦) | 沃达丰 |
| 印度(喀拉拉邦) | 沃达丰 |
| 印度(加尔各答) | 沃达丰 |
| 印度(中央邦) | 沃达丰 |
| 印度(马哈拉施特拉邦和果阿) | 沃达丰 |
| 印度(孟买) | 沃达丰 |
| 印度(奥里萨邦) | 沃达丰 |
| 印度(旁遮普) | 沃达丰 |
| 印度(拉贾斯坦邦) | 沃达丰 |
| 印度(米尔纳德邦) | 沃达丰 |
| 印度(北方邦东部) | 沃达丰 |
| 印度(北方邦西部) | 沃达丰 |
| 印度(西孟加拉邦) | 沃达丰 |
| 爱尔兰 | O2 |
| 爱尔兰 | 沃达丰 |
| 英国属地曼岛 | Manx Telecom |
| 意大利 | TIM |
| 意大利 | 沃达丰 |
| 意大利 | Wind |
| 日本 | NTT DoCoMo |
| 新泽西 | Airtel-Vodafone |
| 肯尼亚 | Safaricom |
| 科索沃 | Mobitel |
| 拉脱维亚 | Bite Latvija |
| 拉脱维亚 | LMT |
| 拉脱维亚 | Tele2 |
| 列支敦斯登 | Mobilkom |
| 列支敦斯登 | Orange |
| 列支敦斯登 | Swisscom |
| 立陶宛 | Bite GSM |
| 立陶宛 | Omnitel |
| 立陶宛 | Tele 2 |
| 卢森堡公国 | LUXGSM |
| 卢森堡公国 | Orange |
| 卢森堡公国 | Tango |
| 马来西亚 | Celcom |
| 马来西亚 | Celcom |
| 马尔他 | go mobile |
| 马尔他 | Melita Mobile Ltd. |
| 马尔他 | 沃达丰 |
| 摩纳哥 | Bouygues |
| 摩纳哥 | Orange |
| 摩纳哥 | SFR |
| 莫桑比克 | Vodacom |
| 荷兰 | 沃达丰 |
| 新西兰 | 沃达丰 |
| 挪威 | Netcom |
| 挪威 | Network Norway |
| 挪威 | Telenor |
| 巴拉圭 | Claro |
| 菲律宾 | SMART Gold |
| 波兰 | Era |
| 波兰 | Orange |
| 波兰 | Play |
| 波兰 | Plus |
| 葡萄牙 | Optimus |
| 葡萄牙 | TMN |
| 葡萄牙 | 沃达丰 |
| 波多黎各 | AT&T |
| 卡塔尔 | 沃达丰 |
| 罗马尼亚 | DigiMobil |
| 罗马尼亚 | Orange |
| 罗马尼亚 | Vodafone |
| 俄罗斯联邦 | MTS |
| 圣马力诺 | TIM |
| 圣马力诺 | 沃达丰 |
| 圣马力诺 | Wind |
| 塞尔维亚 | VIP |
| 新加坡 | 星和 |
| 斯洛伐克 | Orange |
| 斯洛伐克 | T-Mobile |
| 斯洛文尼亚 | Mobitel |
| 斯洛文尼亚 | SI Mobil |
| 斯洛文尼亚 | Tusmobil |
| 南非 | 沃达康 |
| 西班牙 | Movistar |
| 西班牙 | Orange |
| 西班牙 | 沃达丰 |
| 斯里兰卡 | Dialog |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | Telenor |
| 瑞典 | Tele 2 |
| 瑞典 | Tele 2 (Net4Mobility) |
| 瑞典 | Telenor |
| 瑞典 | Telenor (Net4Mobility) |
| 瑞典 | TeliaSonera |
| 瑞士 | Orange |
| 瑞士 | Sunrise |
| 瑞士 | Swisscom |
| 台湾 | 中华电信 |
| 泰国 | Real Future |
| 泰国 | True Move |
| 土耳其 | 沃达丰 |
| 阿拉伯联合酋长国 | du |
| 英国 | Everything Everywhere Orange |
| 英国 | O2 |
| 英国 | T-Mobile |
| 英国 | 沃达丰 |
| 美国 | AT&T |
| 梵蒂冈城 | TIM |
| 梵蒂冈城 | 沃达丰 |
| 梵蒂冈城 | Wind |
| 越南 | Vinaphone |
*套装里已经包含了1个月的数据连接旨在为不同国家提供可靠实用的网络连接由于法律,法规,技术或经济原因而网络中断,对可用性的限制,需要更改列表,网络的分配要为 网络的层级和现有网络的数量分配 - 即使是在合同的期限内 - 不能排除。